# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আউলিয়া বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
২ | আউলিয়া বাজার অস্থায়ী গরু ছাগলের হাট | বিজয়নগর উপজেলা | |||
৩ | আড়িয়ল বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
৪ | আমতলী বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
৫ | উলচাপাড়া বাজার | ১১,০০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
৬ | খাল্লা তিতাস বাজার | ইউনিয়ন: দরিকান্দি,গ্রাম: খাল্লা, উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | |||
৭ | ঘাটিয়ারা বাজার | ২,৪০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
৮ | চান্দপুর গরুর বাজার | ৩৩,০০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
৯ | চান্দপুর তোহা বাজার | ১৯,২০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
১০ | চান্দুরা গরুর বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
১১ | চান্দুরা তোহা বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
১২ | চিনাইর বাজার | ১৯,১০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
১৩ | জীবনগঞ্জ বাজার | ইউনিয়ন: দরিকান্দি, উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | |||
১৪ | নুরপুর গরুর বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
১৫ | নুরপুর তোহা বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
১৬ | পাহাড়পুর বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
১৭ | বাসুদেব বাজার | ৬,৫০০/- | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ||
১৮ | বিষ্ণুপুর অস্থায়ী গরু ছাগলের হাট | বিজয়নগর উপজেলা | |||
১৯ | বিষ্ণুপুর রানওয়ে বাজার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
২০ | মজলিশপুর বাজার | খাস | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস